欢迎访问易联线缆(东莞)有限公司官网:高柔性拖链电缆|耐高低温柔性电缆|耐油耐腐蚀PUR电缆|机器人电缆|工业以太网电缆|伺服电缆|直线电机电缆|总线电缆|伺服线束定制加工 收藏本站 网站地图 联系我们

柔性拖链电缆

易联线缆(东莞)有限公司

专业于工业柔性拖链电缆销售工业线束定制加工

热线电话:

13826295993


技术文章
您现在所在的位置:首页 > 技术文章 > 正文

JSDG2S系列伺服驱动器与伺服马达搭配对照表

人气:624发表时间:2018-11-27 10:24:24

使用者可利用 dn-08 查询目前驱动器内所设定的驱动器和马达组合,如果显示的搭配组合与实际的组合不相同,请如下表所示,重新设定参数 Cn030(系列化机种设定),并将 Cn029(参数重置)设定为 1,断送电使驱动器参数进行重置。

JSDG2(S)搭配马达 马达规格 dn-08显示值/Cn030设定值
搭配 容量 200V马达型号 (末码表示编码器规格差异) 光学式:B(2500ppr) / H(8192ppr) 通讯增量:7(17bit)/1 3 (23bit) 通讯绝对:5(15Bit)/ A (17bit)/ W(23bit) 功率 (kW) 速度 (rpm) 编码器规格 (末码表示编码器规格差异) 光学式:1(2500pr) /2(8192ppr) 通讯增量:7(17bit)1 C (23bit) 通讯绝对:5(15Bit)/A (17bit)/ D(23bit)
10A JSMA-PSCP5A口 0.05 3000 H101口
JSMA-PUCP5A口 0.05 3000 H105口
JSMA-PSC01A口 0.1 3000 H102口
JSMA-PUC01A口 0.1 3000 H106口
JSMA-PBC01A口 0.1 3000 H107口
JSMA-PUC02A口 0.2 3000 H108口
JSMA-PBC02A口 0.2 3000 H109口
15A JSMA-PSC01A口 0.1 3000 H111口
JSMA-PSC02A口 0.2 3000 H113口
JSMA-PUC02A口 0.2 3000 H119口
JSMA-PBC02A口 0.2 3000 H11A口
JSMA-PLC03A口 0.3 3000 H112口
JSMA-SC04A口 0.4 3000 H114口
JSMA-PSC04A口 0.4 3000 H115口
JSMA-PUC04A口 0.4 3000 H11D口
JSMA-PBC04A口 0.4 3000 H11E口
20A JSMA-SC04A口 0.4 3000 H122口
JSMA-PSC04A口 0.4 3000 H126口
JSMA-PMA05A口 0.55 1000 H124口
JSMA-PMH05A口 0.55 1500 H125口
JSMA-PLC08A口 0.75 3000 H121口
JSMA-PSC08A口 0.75 3000 H123口
JSMA-PUC08A口 0.75 3000 H12D口
JSMA-PBC08A口 0.75 3000 H12E口
30A JSMA-PSC08A口 0.75 3000 H131口
JSMA-PUC08A口 0.75 3000 H13B口
JSMA-PBC08A口 0.75 3000 H13C口
JSMA-PBH09A口 0.85 1500 H13E口
JSMA-PMA10A口 1.0 1000 H132口
JSMA-PMB10A口 1.0 2000 H133口
JSMA-PMH10A口 1.0 1500 H134口
JSMA-PMC10A口 1.0 3000 H135口
JSMA-PUC10A口 1.0 3000 H13F口
JSMA-PLC10A口 1.0 3000 H531口
JSMA-PBC12A口 1.2 3000 H532口
JSMA-PMB15A口 1.5 2000 H13A口
50A3 JSMA-PBH09A口 0.85 1500 H15B口
JSMA-PUC10A口 1.0 3000 H15D口
JSMA-PLC10A口 1.0 3000 H551口
JSMA-PBH13A口 1.3 1500 H15C口
JSMA-PMA15A口 1.5 1000 H151口
JSMA-PMB15A口 1.5 2000 H152口
JSMA-PMC15A口 1.5 3000 H153口
JSMA-PLC15A口 1.5 3000 H15E口
JSMA-PMB20A口 2.0 2000 H154口
JSMA-PMC20A口 2.0 3000 H155口
JSMA-PLC20A口 2.0 3000 H552口
75A3 JSMA-PBH13A口 1.3 1500 H174口
JSMA-PBH18A口 1.8 1500 H175口
JSMA-PBH18-18A口 1.8 1500 H176口
JSMA-PLC20A口 2.0 3000 H571口
JSMA-PMB30A口 3.0 2000 H171口
JSMA-PMC30A口 3.0 3000 H172口
JSMA-PMH30A口 3.0 1500 H173口
JSMA-PIH30A口 3.0 1500 H177口
JSMA-PMB40A口 4.0 2000 H178口
JSMA-PMB45A口 4.5 2000 H179口
100A3 JSMA-PBH29A口 2.9 1500 H185口
JSMA-PHH30A口 3.0 1500 H183口
JSMA-PMH44A口 4.4 1500 H182口
JSMA-PIH44A口 4.4 1500 H186口
JSMA-MA44A口 4.4 1500 H18D口
JSMA-MB45A口 4.5 2000 H187口
JSMA-MB55A口 5.5 2000 H184口
150A3 JSMA-PHH44A口 4.4 1500 H193口
JSMA-PBH44A口 4.4 1500 H194口
JSMA-PMH55A口 5.5 1500 H192口
JSMA-PIH55A口 5.5 1500 H195口
JSMA-PBH55A口 5.5 1500 H19B口
JSMA-PMB70A口 7.0 2000 H19C口
200A3 JSMA-PBH55A口 5.5 1500 H1A3口
JSMA-PMH75A口 7.5 1500 H1A1口
JSMA-PBH75A口 7.5 1500 H1A5口
JSMA-PIH75A口 7.5 1500 H1A6口
JSMA-PIH110-18A口 11.0 1500 H1A7口
300A3 JSMA-PIH75A口 7.5 1500 H1B8口
JSMA-PBH75A口 7.5 1500 H1B5口
JSMA-PMH110A口 11.0 1500 H1B1口
JSMA-PIH110-18A口 11.0 1500 H1B7口
JSMA-PIH110A口 11.0 1500 H1BC口
JSMA-PMH150A口 15.0 1500 H1B2口
JSMA-PIH150A口 15.0 1500 H1BB口
10B JSMA-PUC04B口 0.4 3000 H201口
JSMA-PBC04B口 0.4 3000 H202口
JSMA-PUC08B口 0.75 3000 H203口
JSMA-PBC08B口 0.75 3000 H204口
15B JSMA-PUC08B口 0.75 3000 H211口
JSMA-PBC08B口 0.75 3000 H212口
JSMA-PBH09B口 0.85 1500 H213口
JSMA-PMB10B口 1.0 2000 H214口
25B JSMA-PMB10B口 1.0 2000 H221口
JSMA-PLC10B口 1.0 3000 H226口
JSMA-PBH13B口 1.3 1500 H222口
JSMA-PMB15B口 1.5 2000 H223口
JSMA-PLC15B口 1.5 3000 H227口
JSMA-PMB20B口 2.0 2000 H225口
35B JSMA-PLC15B口 1.5 3000 H237口
JSMA-PBH18B口 1.8 1500 H232口
JSMA-PBH18-18B口 1.8 1500 H236口
JSMA-PMB20B口 2 2000 H231口
JSMA-PLC20B口 2 3000 H238口
JSMA-PMB30B口 3 2000 H233口
JSMA-PMH30B口 3 1500 H234口
JSMA-PIH30B口 3 1500 H235口
50B JSMA-PBH29B口 2.9 1500 H244口
JSMA-PMB30B口 3 2000 H240口
JSMA-PMH30B口 3 1500 H241口
JSMA-PIH30B口 3 1500 H245口
JSMA-PMH44B口 4.4 1500 H242口
JSMA-PMI44B口 4.4 1500 H246口
75B JSMA-PMH44B口 4.4 1500 H250口
JSMA-PBH44B口 4.4 1500 H252口
JSMA-PIH44B口 4.4 1500 H257口
JSMA-PMH55B口 5.5 1500 H251口
JSMA-PBH55B口 5.5 1500 H253口
JSMA-PIH55B口 5.5 1500 H258口
JSMA-PIH75B口 7.5 1500 H259口
100B JSMA-PBH44B口 4.4 1500 H265口
JSMA-PBH55B口 5.5 1500 H266口
JSMA-PIH55B口 5.5 1500 H26B口
JSMA-PMH75B口 7.5 1500 H261口
JSMA-PBH75B口 7.5 1500 H267口
JSMA-PIH75B口 7.5 1500 H269 
JSMA-PIH110B口-18 11 1500 H26A口
150B JSMA-PBH75B口 7.5 1500 H271口
JSMA-PMH110B口 11 1500 H272口
JSMA-PIH110B口-18 11 1500 H278口
JSMA-PIH110B口-22 11 1500 H27B口
JSMA-PMH150B口 15 1500 H273口
JSMA-PIH150B口 15 1500 H27A口
200B JSMA-PMH150B口 15 1500 H281口
JSMA-PIH150B口 15 1500 H285口

关于东元伺服电机驱动器专用配线选型,请联系我司商务客服经理,电话:13826295993(微信同号)

上一篇: MS6-B3系列伺服电机匹配DS5系列驱动器过载能力
下一篇: JSDE2系列伺服驱动器与伺服马达搭配对照表
本站有部分网页素材及相关资源来源于互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除。
友情链接:拖链电缆
在线咨询
在线留言
扫一扫

客服QQ
911607018

手机号
13826295993

返回顶部